Private Companies
A list of private company symbols. View the Private Company Stream »
| Symbol | Company Name |
|---|---|
| $1KM | 1000 Markets |
| $10GEN | 10gen |
| $TCHN | 1366 Technologies |
| $TWTOR | 2tor |
| $VRSC | 3VR Security, Inc. |
| $FINO | 4info |
| $500HAT | 500 Hats |
| $56COM | 56.com |
| $ABSL | Abound Solar |
| $ABTME | About.me |
| $ABSCO | ABS Corporation |
| $ACPHA | Acceleron Pharma |
| $ACHPW | Achates Power |
| $ACPH | ACP Holdings |
| $ACRN | Acronis |
| $ADPM | Adamas Pharmaceuticals, Inc. |
| $ADAPB | Adaptive Blue |
| $ADBT | AdBrite |
| $ADKN | Adchemy |
| $ADCNN | Adconion |
| $AKNW | Adknowledge |
| $ADSMT | Adsmarket |
| $ADBM | Advanced Electron Beams |
| $AERST | AeroScout |
| $AIRBN | Airbnb |
| $AKNT | Akorri Networks |
| $ALACRA | Alacra, Inc. |
| $ALRTL | Alert Logic |
| $ALIBA | Alibaba Group |
| $ALSCR | Altair Semiconductor |
| $ALTBF | Altra Biofuels |
| $AMFSM | Amalfi Semiconductor |
| $AMEE | AMEE |
| $AMIND | amiando |
| $AMSYS | Amobee Media Systems |
| $AMYBI | Amyris Biotechnologies |
| $ANOBT | Anobit |
| $AOPT | AOptix Technology |
| $APGM | Apollo Global Management, LLC |
| $APPNT | Apparent Networks |
| $APLNC | Applied NanoCarbon, Inc. |
| $APRV | Approva |
| $APSVY | Appssavy |
| $APTRE | Apture |
| $AQNTA | Aquantia |
| $ARAVO | Aravo Solutions |
| $ARBGN | ArborGen |
| $ARCN | Arcadian Networks |
| $ATNT | Arista Networks |
| $ARTPC | Art.Com |
| $ASANA | Asana |
| $ANFN | Asian Financial, Inc. |
| $ACCI | Asset Capital Corp. |
| $ASSIST | Assistly |
| $ASSCT | Associated Content |
| $ATTENSA | Attensa |
| $AUDIN | Audience |
| $AUBF | Aurora Biofuels |
| $AURFT | Aurora Feint |
| $ASRA | Ausra |
| $AUTMTC | Automattic |
| $AVME | Avail Media |
| $AVKSA | Aveksa, Inc. |
| $AVET | Aveta, Inc. |
| $AVGT | AVG Technologies |
| $AZULS | Azul Systems |
| $BKTYPE | BackType |
| $BTEC | Banctec, Inc. |
| $BRNT | Barracuda Networks |
| $BATAN | Batanga.com |
| $BCOME | Become |
| $BTBR | Behind the Burner |
| $BWORK | Betaworks |
| $BTFR | Betfair |
| $BFGM | Big Fish Games |
| $BCOIN | Bitcoin |
| $BTCEUR | Bitcoin EUR |
| $BTCGBP | Bitcoin GBP |
| $BTCUSD | Bitcoin USD |
| $BTGV | BitGravity |
| $BTRNT | BitTorrent, Inc. |
| $BIXBE | Bixbe |
| $BKAOW | BlackArrow |
| $BLPPY | Blippy |
| $BLEC | Bloom Energy |
| $BBERG | Bloomberg |
| $BLRH | BloomReach |
| $BLTE | BlueTie |
| $BSTP | Boston-Power |
| $BOXEE | Boxee |
| $BPLG | BPL Global |
| $BSENY | Bright Source Energy |
| $BRCV | Brightcove |
| $BROLL | BrightRoll |
| $BRDLT | BroadLight |
| $BROAD | BroadSoft |
| $BUGLB | Bug Labs |
| $BULL | Bullock Industries |
| $BZFD | BuzzFeed |
| $BUZZ | BuzzNet, Inc. |
| $CFMM | CafeMom |
| $CALYP | Calypso Medical Technologies |
| $CARBN | Carbonetworks |
| $CBFL | CarbonFlow |
| $CBNTE | Carbonite |
| $RUNDX | CardioDx |
| $CASAB | Casabi |
| $CASE | CaseCentral |
| $CSFGD | Cash4Gold |
| $CELTR | Celtro |
| $CRPT | Certification Partners LLC |
| $CHGM | Challenge Games |
| $CHANL | ChannelAdvisor |
| $CHEG | Chegg |
| $CHELSI | Chelsio Communications |
| $CHCE | ChoiceStream |
| $CIAL | Cialone |
| $CRMS | CircleOfMoms |
| $CLTT | Claimtrust |
| $CLZM | Clarizen |
| $CLEAR | ClearPath, Inc. |
| $CLSG | Clearspring |
| $CLRW | Clearwell Systems |
| $CLICK | Clickable |
| $CLIO | Clio Corporation |
| $CLDER | Cloudera |
| $COLTK | CoalTek |
| $COLEC | Collective |
| $CESS | Communication Electronic Systems |
| $GENOM | Complete Genomics |
| $CNDR | Conductor, Inc. |
| $CONDT | Conduit |
| $PWRLN | ConsumerPowerline |
| $CNTXT | ContextWeb, Inc. |
| $CESPR | Cool Earth Solar |
| $CLPNT | Cooler Planet |
| $COOPTC | Cooperation Technology Corporation |
| $COREM | Coremetrics |
| $CTOND | Cornerstone OnDemand |
| $COSCT | Coskata |
| $CPSFT | Coupa Software |
| $CVSTR | Covestor |
| $CRGL | Craigslist |
| $CRCD | Credit Cards.com |
| $XBEAM | Crossbeam System |
| $CRSTR | Crowdstar |
| $CUIL | Cuil |
| $CVIDY | cVidya |
| $CVRX | CVRx |
| $DYMT | Dailymotion |
| $DTRB | Data Robotics, Inc. |
| $PIPE | Datapipe |
| $DAWAN | Dawanda |
| $DBMTN | dbMotion |
| $DELVR | Delivery Agent |
| $DMEDIA | Demand Media |
| $DVVM | DeviceVM |
| $DIPRS | Diapers.com |
| $DIGG | Digg |
| $DCHOC | Digital Chocolate |
| $DTDN | Digital Domain |
| $DMKTS | Digital Marketing Solution |
| $DILIT | Dilithium Networks |
| $DTSCN | Direct2Silicon |
| $DISLK | DisplayLink |
| $DISQ | Disqus |
| $DVSNT | DiVitas Networks |
| $DRVCM | DriveCam |
| $DKCT | DuckCreekTechnologies |
| $ECML | Earth Class Mail |
| $ETPG | Earthcycle Packaging |
| $EBAGS | Ebags |
| $EBUR | eBureau |
| $ECMR | EcoMotors |
| $ECINT | ECORE International |
| $EDGEX | EdgeConneX |
| $EFFT | Efficient Frontier |
| $EHAR | eHarmony |
| $EKAS | Eka Systems |
| $ELNC | Elance |
| $ELTN | Ellington Financial, LLC |
| $EMBER | Ember |
| $EMTER | eMeter |
| $ENCLR | Enclarity |
| $ECRS | Energy Coal Resources |
| $ENRM | Enerkem |
| $ETETL | EnerTech Environmental |
| $ENGYD | Engine Yard |
| $EPHOX | Ephox |
| $EPRZ | Eprize |
| $ESOLR | eSolar |
| $ETSY | Etsy |
| $EVNTB | Eventbrite |
| $EVRNT | Evernote |
| $EXLBS | Ex-Libris |
| $XTARG | ExactTarget |
| $EXIV | Exponential Interactive |
| $XFEET | Extrafeet |
| $EYBLT | Eyeblaster |
| $FANGP | Fanfare Group |
| $FDMD | Federated Media |
| $FRETD | FireTide |
| $FSKR | Fisker |
| $FLBRD | |
| $FLXR | Flixster |
| $FLRY | Flurry |
| $FDZE | Foodzie |
| $FRCE | Force10 Networks |
| $FRMTA | Formatta |
| $FOUND | Foundry Group |
| $4SQ | Foursquare |
| $FRWEL | FreeWheel |
| $FRSHD | FreshDirect |
| $FREND | Friendster |
| $FRIEND | Friendustries |
| $FYOD | Funny or Die |
| $FSIO | Fusion-io |
| $GIOL | Gaia Online |
| $GAMEF | GameFly |
| $GABT | Ganeden Biotech, Inc. |
| $GWKR | Gawker Media |
| $GGNI | Geni |
| $GNIUS | Genius.com |
| $GIGOM | GigaOM |
| $GILTG | Gilt Groupe |
| $GIST | Gist |
| $GBAY | Glacier Bay |
| $GLMM | Glam Media |
| $GLLO | Global Logic |
| $GLMI | Global Market Insite |
| $GDMAL | Goodmail Systems |
| $READS | Goodreads |
| $GTBR | Gottbetter Capital |
| $GOWLA | Gowalla |
| $GWLLA | Gowalla |
| $GTEG | GreatPoint Energy |
| $GREEN | Green Wizard |
| $GRNWD | Greener World Media |
| $GRNS | Greenplum Software |
| $GRNTH | GreenRoad Technologies |
| $GPNT | GridPoint |
| $GRSL | groSolar |
| $GRDWK | GroundWork Open Source |
| $GPCMC | Group Commerce |
| $GNEDT | GuardianEdge Technologies |
| $GUIDE | Guidewire Software |
| $GWLET | Gwallet |
| $HABBO | Habbo |
| $HELIO | HelioVolt |
| $HYZAP | Heyzap |
| $HIFV | hi5 Networks |
| $HMWY | HomeAway |
| $HSPY | House Party |
| $HUBSPT | HubSpot |
| $HFFPT | Huffington Post |
| $HULU | Hulu |
| $HYCT | Hycrete |
| $HDPT | HydroPoint Data Systems |
| $IAVEN | IA Ventures |
| $ICINT | IC2E International, Inc. |
| $ICEG | Ice Energy |
| $ICEE | Ice.com |
| $ICNX | Iconix, Inc. |
| $ICCL | iControl |
| $ICROS | iCrossing |
| $IDPNT | IdeaPaint |
| $IMPRV | Impreva |
| $IMVU | IMVU |
| $IEED | Indeed |
| $INPHC | Indigo Pharmaceuticals, Inc. |
| $INBI | Inertia Beverage Group, Inc. |
| $INFNA | Infinia |
| $INMGE | InMage Systems |
| $IQMD | Inquisitive Minds |
| $INTAC | Intacct |
| $INTMO | Intermolecular |
| $INVENT | Inventables |
| $IQWD | Iqwind |
| $IRONK | IronKey |
| $ISTE | IST Energy |
| $JGWW | JG Wentworth |
| $JBJAB | JibJab |
| $JGNT | Jingle Networks |
| $JSKIT | JS-Kit |
| $JPTAP | Jumptap |
| $JTTV | Justin.TV |
| $KCNG | kaChing |
| $KAKI | Kakai |
| $KALID | Kalido |
| $KNSHO | Kenshoo |
| $KGPC | KGen Power Corporation |
| $KAPS | KickApps |
| $KICKS | Kickstarter |
| $KIIP | Kiip |
| $KISS | KISSmetrics |
| $KLOUT | Klout |
| $KNRK | Konarka |
| $KNTR | Kontera |
| $KSMX | Kosmix |
| $KOVIO | Kovio Inc. |
| $LNCP | Lancope |
| $LEAPF | Leapfrog Online |
| $LGHTH | Lehigh Technologies |
| $LIKE | Likewise Software |
| $LLSS | Lilliputian Systems |
| $LIMEK | Limerick BioPharma |
| $LNLB | Linden Lab |
| $LQNT | Liquidnet Holdings |
| $LVGM | LiveGamer |
| $LVOP | LiveOps |
| $LVSP | LiveScribe |
| $LVSCL | LivingSocial |
| $LCTS | Localytics |
| $LOGGS | Loggly |
| $LOG | LogLogic |
| $LSTF | Lone Star Fasteners L.P. |
| $LONGW | Lonqwei Petroleum Investment Holding Limited |
| $FUSE | LoopFuse, Inc. |
| $LOPT | Loopt |
| $LVFLM | LoveFilm |
| $LMNRG | Lumenergi |
| $LUMEN | Lumension Security |
| $LNSDV | Luminus Devices |
| $MHLO | Mahalo |
| $MAID | Maiden Holdings, Ltd. |
| $MKRBOT | MakerBot Industries |
| $MRIN | Marin Software |
| $MKLOG | Mark Logic Corporation |
| $MKTACTN | Marketaction, Inc. |
| $MKMR | MarkMonitor |
| $MSCMA | Mascoma |
| $MANAL | Medeanalytics |
| $MEDIA | Media.net |
| $MDSS | Medio Systems |
| $MEBO | meebo |
| $MTUP | Meetup |
| $MKNT | Meraki |
| $MERCH | Merchant eSolutions |
| $BOLON | Metabolon, Inc. |
| $MTCF | Metacafe |
| $META | MetaMorphix |
| $MTWB | Metaweb Technologies, Inc. |
| $MTRPK | MetroPark |
| $MANUF | MFG.com |
| $MIASL | Miasole |
| $MILMD | Millennial Media |
| $MILO | Milo.com |
| $MIMEO | Mimeo |
| $MBTS | MindBites |
| $MOBLX | Mobclix |
| $MBCP | Mobile Campus |
| $MBLAC | MobileAccess |
| $MBLVT | Mobileye Vision Technologies |
| $MBTV | MobiTV |
| $MOMD | Mochi Media |
| $MDCTH | ModCloth |
| $MOFU | MoFuse, Inc. |
| $MVNKS | Move Networks |
| $MZLA | Mozilla |
| $MTCK | Mt. Cook Pharmaceuticals, Inc. |
| $MZNGA | Mzinga |
| $NTRIG | N-trig |
| $NNSLR | Nanosolar |
| $NGVC | Natural Grocers |
| $NVGNS | Navigenics |
| $NCLH | NCL Corporation Ltd. |
| $NCMPT | Ncomputing |
| $NEURO | NeuroPace |
| $NVNG | Nevada Northern Gold |
| $NRVR | NewRiver |
| $NXNT | Nexant |
| $NXTJ | Next Jump |
| $NERA | NextEra |
| $NXGNT | nextG Networks |
| $NGNR | nGenera |
| $NIMARO | Nimaro Systems |
| $NBFH | Nimblefish Technologies, Inc. |
| $NING | Ning |
| $NWPR | Nordic Windpower USA, Inc. |
| $NVMR | Novomer |
| $OAND | Oanda |
| $OAWT | Oasys Water |
| $ONFMR | Oberon FMR |
| $OBLONG | Oblong |
| $OBPY | Obopay |
| $OCEAN | Oceana Therapeutics |
| $OCAST | Oddcast |
| $OLXI | OLX |
| $OMGP | OMGPOP |
| $OKLNE | One Kings Lane |
| $ONTM | One True Media, Inc. |
| $1RIOT | OneRiot |
| $OODLE | Oodle |
| $OOMA | Ooma |
| $OYLA | Ooyala |
| $OPNLN | OPENLANE |
| $OPEX | OpenX |
| $OPTIV | Operative |
| $OPTRO | Optaros |
| $OPTIE | OpTier |
| $OPTCH | Optimal Technologies International |
| $ORMG | Orion Marine Group, LLC |
| $OTBN | Outbrain |
| $OUTIN | Outside.in |
| $OVERC | Oversee.net |
| $OVSHT | Oversight Systems |
| $ORTNE | Overture Networks |
| $OXAGN | Oxagen Limited |
| $PFBCS | Pacific Biosciences |
| $PALAN | Palantir |
| $PALNT | Palo Alto Networks |
| $PANAY | Panaya |
| $PANDO | Pando Networks |
| $PRACL | ParAccel |
| $PRLL | Parallels |
| $PARA | Parature |
| $PASS | Passenger |
| $PBWS | PBworks |
| $PRAPP | PeerApp |
| $PCHO | People Choice Financial Corp. |
| $PPLCS | People's Health Choice |
| $THERA | Pervasis Therapeutics |
| $PGPT | PGP |
| $PHKS | Pharmo-kinesis Corporation |
| $PHONE | Phone.com |
| $PHBX | PhotoBox |
| $PHOTO | PhotoThera |
| $PICS | Picis Solutions |
| $PSEGP | Plasco Energy Group |
| $PLLG | Plastic Logic |
| $PLXTS | Plextronics |
| $PTTCH | Pliant Technology |
| $PLIMS | Plimus |
| $PLURK | Plurk |
| $PODTK | Podtrac |
| $PONTIS | Pontis |
| $PORT | Portola Pharmaceuticals |
| $PDRS | Poseidon Resources |
| $PRECS | Precise |
| $PMPR | Premium Power |
| $PRMSN | PrimeSense |
| $PSLTC | Prism Solar Technologies |
| $PCSS | ProductCore/SuperSecret |
| $PRMC | Prosper Marketplace |
| $PTST | Prot.g. Sports, Inc. |
| $PRVGT | Provigent Inc. |
| $PTCTH | PTC Therapeutics, Inc. |
| $PULSE | Pulse~Link |
| $PMPKHD | Pumpkinhead |
| $PURPL | PurePlay |
| $QDVS | QD Vision |
| $QIK | Qik |
| $QTRS | Qteros |
| $QUALY | Qualys |
| $QNTCT | Quantcast |
| $QUORA | Quora |
| $QWIKI | Qwiki |
| $RAMPP | RAMP |
| $RAYD | Raydiance |
| $RDYG | ReadyGo, Inc. |
| $RLTL | Real Travel |
| $RTWD | Realtime Worlds |
| $RBARON | RealtyBaron |
| $RDCMM | Rearden Commerce |
| $RLBK | RecycleBank |
| $REDMT | Recycled Energy Development |
| $RDBND | Red Bend |
| $RBULL | Red Bull |
| $RDBEC | Redbeacon |
| $RDBK | RedBrick Health |
| $RDFN | RedFin |
| $RNSLT | Renaissance Lighting |
| $RESCU | RescueTime, Inc. |
| $RESPN | Responsys |
| $RPATH | ReturnPath |
| $RTGM | Riot Games Inc. |
| $RVTH | Rive Technologies |
| $RVRMN | Rivermine Software, Inc. |
| $ROBTX | Robotex |
| $RKMLT | RockMelt |
| $RYOU | RockYou |
| $ROKU | Roku |
| $RLVR | Rolloversystems.com |
| $RONIN | Ronin Asset Management Pty Ltd |
| $ROOST | Roost |
| $ROVIO | Rovio Entertainment |
| $RSWS | Ruckus Wireless |
| $SADRA | Sadra Medical |
| $SLTHR | SailThru |
| $SANT | Santur Corporation |
| $SATI | Satiety |
| $SCHOL | Schoolnet, Inc. |
| $SCHIT | Schooner Information Technology |
| $SCIOS | Scio Security |
| $SCVNGR | SCVNGR |
| $SDLP | Seadrill Partners LLC |
| $STWVE | Seatwave |
| $SMKT | SecondMarket |
| $SCUR | Secure64 Software Corporation |
| $SEKA | seekingalpha |
| $SESMC | Seesmic |
| $SEGW | Segway |
| $SRTEEC | SelfReliant |
| $SNCRA | Sencera |
| $SGRID | SendGrid |
| $SENDME | SendMe Inc. |
| $SEPA | Sepaton |
| $SRMT | Serious Materials |
| $SRMO | Sermo |
| $SVNW | Service-Now.com |
| $SEZM | Sezmi |
| $SGNPC | SGN |
| $SHTH | ShareThis |
| $SIANO | Siano |
| $SILK | SilkRoad Technology |
| $SVRPK | Silver Peak Systems |
| $SSNW | Silver Spring Networks |
| $SMPHD | Simply Hired |
| $SIMUL | Simulmedia |
| $SKYPE | Skype |
| $SLKER | Slacker |
| $SMBIN | Small Bone Innovations, Inc. |
| $SMART | SmartDrive Systems |
| $SMRTS | SmartSynch |
| $SMUL | Smule |
| $SOAS | SOA Software |
| $SOAST | Soasta |
| $SCST | Socialcast |
| $SCMD | SocialMedia |
| $SLTX | SocialText |
| $SOLC | SolarCity |
| $SOLAR | Solarflare Communications, Inc. |
| $SLFS | SolFocus |
| $SOLIC | Solicore |
| $SDBX | Soundbox Corportation |
| $SPCLN | SpectraLinear, Inc. |
| $SPICE | Spiceworks |
| $SPKSC | SpikeSource |
| $SLML | Spinal Modulation, Inc. |
| $SPRN | Spot Runner |
| $SPTF | Spotify |
| $SPROT | Sprout! |
| $SQUARE | Square |
| $SQUID | Squidoo LLC |
| $STKOF | Stack Overflow |
| $SASAY | Star Asia Management |
| $STRDL | Stardoll |
| $STFR | Start Force, Inc. |
| $STWIT | StockTwits |
| $STOKE | Stoke |
| $STRND | Strands, Inc. |
| $STEAM | StreamBase Systems |
| $STRCH | Stretch, Inc. |
| $STRNG | StrongMail |
| $SGCM | SugarCRM |
| $SFCL | SulfurCell |
| $SUVA | Suniva |
| $SRDVT | SuperDerivatives |
| $SPSNS | SynapSense |
| $TANGL | Tangle.com |
| $TARG | Targetspot |
| $TCRH | Techcrunch |
| $TSTARS | TechStars |
| $TCRA | Tectura Corporation |
| $TELLO | Tello, Inc. |
| $TROS | Teneros |
| $TETHY | Tethys BioScience, Inc. |
| $TANWK | The Active Network |
| $TFNED | The Funded |
| $LDRS | TheLadders |
| $THING | Thingiverse |
| $TRRS | Three Rings |
| $TBPL | Thumbplay |
| $TKVA | Tikvah Therapeutics |
| $TPNTS | Tiny Prints |
| $TKBX | TokBox |
| $TRAPC | TRA |
| $TRACK | Tracked.com |
| $TRPH | Tracon Pharmaceutical, Inc. |
| $TRNMI | Tradonomi |
| $TRANS | Transera Communications |
| $TMMD | Tremor Media |
| $TLPY | TrialPay |
| $TRICY | TriCipher, Inc. |
| $TRLNT | Trilliant |
| $TWNT | Trion World Network |
| $TRTN | Triton Media |
| $TRUEV | True Ventures |
| $TRULA | Trulia |
| $TRUST | Trustwave |
| $TUDU | Tudou |
| $TMLR | Tumblr |
| $TURNP | Turn |
| $TWLLO | Twillo |
| $TWIT | |
| $TYNT | Tynt Multimedia Inc. |
| $TYPKIT | TypeKit |
| $UBRCB | Ubercab |
| $UNEC | Unlimited Electrical Contractors, Inc. |
| $AIRSHP | Urban Airship |
| $USCOL | US Coal Corp. |
| $VENTN | Ventana Health Services |
| $VENUE | Venue.FM |
| $VRCD | Veracode |
| $VRDIE | Verdiem |
| $VRVU | VeriVue |
| $VTBL | Vertebral Technologies, Inc. |
| $VTMD | Vibrant Media |
| $VDEG | VideoEgg |
| $VIDY | Vidyo |
| $VKTA | Vikarta, Inc. |
| $VESYS | Virent Energy Systems |
| $VRGM | Virgin Money |
| $VLTH | Visible Technologies |
| $VVOTK | Vivotech |
| $VKNTE | Vkontakte |
| $VODPOD | VodPod |
| $V2PG | Voice2Page |
| $VLMD | Volomedia |
| $VOODO | voodoovox |
| $VURVE | Vurve |
| $WKND | Wakonda |
| $WANOV | Wanova |
| $WTHB | WeatherBill |
| $WEBFILE | WebFilings |
| $WBKZ | Webkinz |
| $WEBRT | Webroot Software |
| $WIKI | Wikimedia Foundation, Inc. |
| $WKPD | Wikipedia |
| $WIXPC | Wix |
| $WONGA | Wonga |
| $WPRESS | Wordpress |
| $WRKMK | Work Market |
| $WRKD | Workday |
| $WOGT | World Golf Tour |
| $XANO | Xanodyne Pharmaceuticals |
| $XDX | XDx, Inc. |
| $XIRUS | Xirrus |
| $XOBNI | Xobni |
| $XTCP | Xunlight Corporation |
| $YAMR | Yammer |
| $YEXT | Yext |
| $YODL | Yodle |
| $UNDL | YouNoodle |
| $YUMEI | YuMe |
| $ZZLE | Zazzle |
| $ZEGN | Ze-Gen |
| $ZMTRA | Zemanta |
| $ZEND | Zend |
| $SLEEP | Zeo |
| $ZTCR | ZettaCore |
| $ZPCR | Zipcar |
| $ZOCDC | ZocDoc |
| $ZONG | Zong |
| $ZOOMS | ZoomSystems |
| $ZOSK | Zoosk.com |
| $ZPOW | Zpower |
| $ZMTS | Zymetis |