Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Mar 02
Estimated EPS
-$0.17
Reported EPS
-$0.18
Surprise
-4.88%
Estimated Rev
$41.77M
Reported Rev
$54.31M
Surprise
+30%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.22 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.17 | -$0.18 | -4.88% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.21 | -$0.45 | -115.80% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.19 | -$0.41 | -113.91% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.19 | -$0.20 | -3.12% | MISSED |








