Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Nov 13
Estimated EPS
$0.81
Reported EPS
$0.68
Surprise
-15.82%
Estimated Rev
$532.83M
Reported Rev
$537.2M
Surprise
+0.82%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.17 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $0.81 | $0.68 | -15.82% | MISSED |
Q3 '25 | $0.99 | $0.92 | -7.46% | MISSED |
Q2 '25 | $0.90 | $0.87 | -3.01% | MISSED |
Q1 '25 | $0.12 | $0.07 | -41.79% | MISSED |










