Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Oct 31
Estimated EPS
-$0.12
Reported EPS
-$0.13
Surprise
-8.33%
Estimated Rev
$0M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.10 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.12 | -$0.13 | -8.33% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.12 | -$0.12 | -- | EXPECTED |
Q1 '25 | -$0.12 | -- | -- | N/A |
Q4 '24 | -$0.09 | -- | -- | N/A |










