Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Oct 30
Estimated EPS
$0.31
Reported EPS
$0.16
Surprise
-48.38%
Estimated Rev
$750.65M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | $0.34 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | $0.31 | $0.16 | -48.38% | MISSED |
Q2 '25 | $0.23 | $0.11 | -52.32% | MISSED |
Q1 '25 | $0.02 | -- | -- | N/A |
Q4 '24 | $0.29 | -- | -- | N/A |










