Latest Earnings Results: Q2 '25
Reported: Aug 07
Estimated EPS
-$0.24
Reported EPS
-$0.25
Surprise
-4.17%
Estimated Rev
---
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q3 '25 | -$0.08 | -- | -- | N/A |
Q2 '25 | -$0.24 | -$0.25 | -4.17% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.30 | -- | -- | N/A |
Q4 '24 | -$0.85 | -- | -- | N/A |
Q3 '24 | -$1.00 | -$1.03 | -3.00% | MISSED |







