Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Nov 12
Estimated EPS
-$0.22
Reported EPS
-$0.25
Surprise
-16.28%
Estimated Rev
$0M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.18 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.22 | -$0.25 | -16.28% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.25 | -$0.34 | -35.10% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.23 | -$0.34 | -49.45% | MISSED |
Q4 '24 | -$0.16 | -$0.19 | -21.28% | MISSED |









