XTC.TSX EXCO Technologies Ltd.
Watchers | 134 |
52-Wk Low | 0.00 |
52-Wk High | 0.00 |
Historical EPS
Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
---|
Q4'23 | $0.16 | $0.16 | -- | EXPECTED |
Q3'23 | $0.17 | $0.16 | -5.88% | MISSED |
Q2'23 | $0.15 | $0.16 | 6.67% | BEAT |
Q1'23 | $0.15 | $0.12 | -22.58% | MISSED |
Q4'22 | $0.14 | $0.14 | -- | EXPECTED |
Join the conversation.This is where all the magic happens.