Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
-$0.64
Reported EPS
-$0.92
Surprise
-43.98%
Estimated Rev
$35.43M
Reported Rev
$17.34M
Surprise
-51.07%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.81 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.64 | -$0.92 | -43.98% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.73 | -$0.85 | -16.44% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.41 | -$0.75 | -83.31% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.60 | -$0.66 | -10.01% | MISSED |










