Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
-$0.45
Reported EPS
-$0.49
Surprise
-9.16%
Estimated Rev
$38.21M
Reported Rev
$43.85M
Surprise
+14.76%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.47 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.45 | -$0.49 | -9.16% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.46 | -$0.73 | -59.56% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.42 | -$0.77 | -82.25% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.44 | -$0.53 | -21.84% | MISSED |












