Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Nov 10
Estimated EPS
-$0.46
Reported EPS
-$0.73
Surprise
-59.56%
Estimated Rev
---
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.45 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.46 | -$0.73 | -59.56% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.42 | -$0.77 | -82.25% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.44 | -$0.53 | -21.84% | MISSED |
Q4 '24 | -$0.25 | -$0.30 | -17.79% | MISSED |











