Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Oct 30
Estimated EPS
-$0.21
Reported EPS
-$0.26
Surprise
-24.18%
Estimated Rev
$3.06B
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | $0.29 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.21 | -$0.26 | -24.18% | MISSED |
Q2 '25 | $0.36 | $0.14 | -59.69% | MISSED |
Q1 '25 | $0.61 | $0.60 | -1.47% | MISSED |
Q4 '24 | $0.23 | -- | -- | N/A |










