Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
-$0.14
Reported EPS
-$0.21
Surprise
-47.89%
Estimated Rev
$12.82M
Reported Rev
$13.2M
Surprise
+3.04%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.15 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.14 | -$0.21 | -47.89% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.15 | -$0.96 | -546.03% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.21 | -$0.27 | -30.19% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.22 | -$0.39 | -77.56% | MISSED |







