Latest Earnings Results: Q2 '25
Reported: Aug 06
Estimated EPS
-$0.81
Reported EPS
-$0.87
Surprise
-7.92%
Estimated Rev
$0M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result | 
|---|---|---|---|---|
Q3 '25  | -$0.87  | --  | --  | N/A  | 
Q2 '25  | -$0.81  | -$0.87  | -7.92%  | MISSED  | 
Q1 '25  | -$0.71  | -$0.83  | -16.81%  | MISSED  | 
Q4 '24  | -$0.75  | --  | --  | N/A  | 
Q3 '24  | -$0.84  | -$0.92  | -10.16%  | MISSED  | 












