Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Oct 23
Estimated EPS
-$0.01
Reported EPS
-$0.09
Surprise
-844.29%
Estimated Rev
$14.67M
Reported Rev
$14.56M
Surprise
-0.71%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | $0.04 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.01 | -$0.09 | -844.29% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.03 | -$0.12 | -303.40% | MISSED |
Q1 '25 | $0.00 | -$0.08 | -21152.63% | MISSED |
Q4 '24 | $0.02 | -$0.06 | -399.03% | MISSED |
