Latest Earnings Results: Q4 '25
Estimated EPS
-$1.58
Reported EPS
-$1.86
Surprise
-17.63%
Estimated Rev
$3.68M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$1.82 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$1.58 | -$1.86 | -17.63% | MISSED |
Q3 '25 | -$1.42 | -$1.61 | -13.29% | MISSED |
Q2 '25 | -$1.12 | -$1.31 | -16.60% | MISSED |
Q1 '25 | -$1.10 | -$1.13 | -3.01% | MISSED |








