Latest Earnings Results: Q3 '25
Reported: Nov 10
Estimated EPS
$0.33
Reported EPS
$0.32
Surprise
-1.6%
Estimated Rev
---
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | $0.30 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | $0.33 | $0.32 | -1.60% | MISSED |
Q2 '25 | $0.35 | $0.34 | -2.86% | MISSED |
Q1 '25 | $0.37 | $0.35 | -5.83% | MISSED |
Q4 '24 | $0.40 | $0.37 | -6.55% | MISSED |











