Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Mar 03
Estimated EPS
-$0.18
Reported EPS
-$0.22
Surprise
-23.36%
Estimated Rev
$24.69M
Reported Rev
$24.79M
Surprise
+0.39%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | -$0.24 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | -$0.18 | -$0.22 | -23.36% | MISSED |
Q3 '25 | -$0.06 | -$0.16 | -174.58% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.13 | -$0.24 | -84.62% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.11 | -$0.12 | -12.00% | MISSED |









