CTG Computer Task Group, Inc.
Watchers | 301 |
52-Wk Low | $6.05 |
52-Wk High | $10.49 |
Historical EPS
Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
---|
Q3'23 | $0.11 | $0.11 | -- | EXPECTED |
Q2'23 | $0.14 | $0.13 | -7.14% | MISSED |
Q1'23 | $0.10 | $0.08 | -20.00% | MISSED |
Q4'22 | $0.12 | $0.14 | 21.74% | BEAT |
Q3'22 | $0.12 | $0.11 | -8.33% | MISSED |
Join the conversation.This is where all the magic happens.