PGY Pagaya Technologies Ltd
Watchers | 3,691 |
52-Wk Low | $0.5701 |
52-Wk High | $2.83 |
Historical EPS
Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
---|
Q3'23 | $-0.02 | $-0.03 | -50.00% | MISSED |
Q2'23 | $-0.03 | $-0.04 | -40.70% | MISSED |
Q1'23 | $-0.04 | $-0.09 | -148.72% | MISSED |
Q4'22 | $-0.07 | $-0.05 | 25.54% | BEAT |
Q3'22 | $-0.03 | $-0.11 | -266.67% | MISSED |
Join the conversation.This is where all the magic happens.