Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Dec 09
Estimated EPS
$0.38
Reported EPS
$0.25
Surprise
-34.21%
Estimated Rev
$109.2M
Reported Rev
$130.07M
Surprise
+19.12%
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q1 '26 | $0.09 | -- | -- | N/A |
Q4 '25 | $0.38 | $0.25 | -34.21% | MISSED |
Q3 '25 | $0.12 | $0.12 | -- | EXPECTED |
Q2 '25 | $0.10 | -$0.41 | -510.00% | MISSED |
Q1 '25 | $0.10 | $0.05 | -50.00% | MISSED |










