Latest Earnings Results: Q1 '26
Estimated EPS
-$0.01
Reported EPS
-$0.01
Surprise
-9.08%
Estimated Rev
$11.67M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q2 '26 | -$0.01 | -- | -- | N/A |
Q1 '26 | -$0.01 | -$0.01 | -9.08% | MISSED |
Q4 '25 | -$0.01 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.01 | -$0.01 | -75.01% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.01 | -$0.02 | -71.42% | MISSED |
