Latest Earnings Results: Q4 '25
Reported: Nov 11
Estimated EPS
-$0.84
Reported EPS
-$1.03
Surprise
-22.84%
Estimated Rev
$0M
Reported Rev
---
Surprise
---
Historical Earnings
Quarterly
Annual
EPS
Revenue
| Fiscal Period | Estimated | Reported | Surprise | Result |
|---|---|---|---|---|
Q4 '25 | -$0.90 | -- | -- | N/A |
Q3 '25 | -$0.84 | -$1.03 | -22.84% | MISSED |
Q2 '25 | -$0.74 | -$0.86 | -16.07% | MISSED |
Q1 '25 | -$0.48 | -$0.74 | -53.10% | MISSED |
Q4 '24 | -$0.64 | -- | -- | N/A |











